µÃҪŻÃзҹ
 
     
 
                 
                           
                           
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             2.38         190 3.88         337 8.55         845 01.00
02.00             2.30         184 3.84         333 8.53         842 02.00
03.00             2.23         179 3.81         330 8.50         838 03.00
04.00             2.21         177 3.78         327 8.48         836 04.00
05.00             2.19         175 3.76         325 8.46         834 05.00
06.00 1.11 23 0.21 49 0.67 128 2.17         174 3.75         324 8.44         831 06.00
07.00             2.14         172 3.68         317 8.42         828 07.00
08.00             2.13         171 3.65         314 8.41         827 08.00
09.00 1.25 32 0.22 50 0.67 128 2.11         169 3.61         310 8.39         824 09.00
10.00             2.06         165 3.60         309 8.37         822 10.00
11.00             2.01         162 3.60         309 8.35         819 11.00
12.00 1.71 79 0.25 51 0.66 127 1.96         158 3.56         305 8.33         817 12.00
13.00             1.89         153 3.53         302 8.32         815 13.00
14.00             1.87         151 3.51         300 8.30         813 14.00
15.00 1.18 27 0.22 50 0.65 126 1.85         150 3.47         295 8.28         810 15.00
16.00             1.84         149 3.44         293 8.26         808 16.00
17.00             1.84         149 3.40         289 8.24         805 17.00
18.00 1.06 20 0.15 46 0.65 126 1.82         147 3.38         287 8.22         803 18.00
19.00             1.84         149 3.34         284 8.20         800 19.00
20.00             1.87         151 3.34         284 8.20         800 20.00
21.00             1.92         155 3.31         281 8.19         799 21.00
22.00             1.92         155 3.26         276 8.15         794 22.00
23.00             1.92         155 3.26         276 8.15         794 23.00
24.00             1.92         155 3.22         272 8.11         789 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        9.97         909        4.43           23         6.07           84 6.32           67 01.00
02.00        9.97         909        4.39           23         6.04           83 6.28           66 02.00
03.00        9.97         909        4.36           23         6.02           83 6.24           65 03.00
04.00        9.97         909        4.34           22         6.00           83 6.20           64 04.00
05.00        9.97         909        4.32           22         5.98           82 6.19           64 05.00
06.00        9.97         909        4.29           22        1.13           37 6.67         124 5.95           82 6.15           63 06.00
07.00        9.98         911        4.27           22         5.93           81 6.13           63 07.00
08.00        9.98         911        4.25           21         5.90           81 6.10           62 08.00
09.00        9.97         909        4.23           21        1.14           37 6.68         124 5.88           80 6.06           61 09.00
10.00        9.97         909        4.21           21         5.86           80 6.01           61 10.00
11.00        9.97         909        4.19           21         5.84           79 5.98           60 11.00
12.00        9.99         912        4.17           21        1.09           36 6.62         120 5.81           79 5.95           60 12.00
13.00        9.98         910        4.15           20         5.78           78 5.92           59 13.00
14.00        9.97         909        4.12           20         5.75           78 5.89           59 14.00
15.00        9.97         909        4.10           20        1.02           34 6.56         116 5.73           77 5.85           58 15.00
16.00        9.97         909        4.08           20         5.71           77 5.81           57 16.00
17.00        9.97         909        4.05           19         5.66           76 5.79           57 17.00
18.00        9.98         911        4.03           19        1.06           35 6.52         113 5.64           75 5.74           56 18.00
19.00        9.99         912        4.01           19         5.61           75 5.79           57 19.00
20.00      10.00         913        3.98           18         5.59           74 5.81           57 20.00
21.00      10.00         913        3.96           18         5.56           74 5.82           57 21.00
22.00      10.00         913        3.93           18         5.53           73 5.82           57 22.00
23.00      10.00         913        3.91           18         5.50           73 5.79           57 23.00
24.00      10.00         913        3.89           18         5.47           72 5.76           56 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             1.92         155 3.20         270 8.09         787 01.00
02.00             1.92         155 3.19         269 8.07         784 02.00
03.00             1.91         154 3.17         268 8.06         783 03.00
04.00             1.91         154 3.16         267 8.04         780 04.00
05.00             1.91         154 3.15         266 8.02         778 05.00
06.00 1.01 18 0.14 45 0.55 117 1.87         151 3.14         265 8.00         775 06.00
07.00             1.80         146 3.09         260 7.98         773 07.00
08.00             1.63         134 3.04         256 7.96         770 08.00
09.00 1.30 36 0.10 43 0.53 116 1.63         134 3.04         256 7.96         770 09.00
10.00             1.65         135 3.04         256 7.95         769 10.00
11.00             1.63         134 3.03         255 7.93         767 11.00
12.00 1.62 68 0.12 44 0.51 114 1.62         133 3.03         255 7.91         764 12.00
13.00             1.61         132 3.00         252 7.89         762 13.00
14.00             1.59         131 2.99         251 7.87         759 14.00
15.00 1.12 24 0.15 46 0.50 113 1.51         125 2.97         249 7.86         758 15.00
16.00             1.54         128 2.95         248 7.85         757 16.00
17.00             1.56         129 2.93         246 7.84         756 17.00
18.00 0.96 15 0.10 43 0.48 111 1.56         129 2.88         241 7.81         752 18.00
19.00             1.54         128 2.85         239 7.79         749 19.00
20.00             1.48         123 2.82         236 7.78         748 20.00
21.00             1.44         121 2.79         234 7.76         746 21.00
22.00             1.41         119 2.76         231 7.75         745 22.00
23.00             1.38         116 2.73         228 7.73         742 23.00
24.00             1.35         114 2.70         226 7.71         740 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        9.99         912        3.87           17         5.44           71 5.69           55 01.00
02.00        9.99         912        3.85           17         5.41           71 5.66           55 02.00
03.00        9.99         912        3.82           17         5.37           70 5.60           54 03.00
04.00        9.99         912        3.80           17         5.34           69 5.57           53 04.00
05.00        9.99         912        3.79           17         5.32           69 5.54           53 05.00
06.00        9.99         912        3.76           16        1.07           36 6.17           95 5.29           68 5.46           52 06.00
07.00        9.98         911        3.75           16         5.27           68 5.42           51 07.00
08.00        9.98         911        3.75           16         5.25           68 5.40           51 08.00
09.00        9.98         911        3.73           16        1.01           33 6.10           91 5.22           67 5.38           50 09.00
10.00        9.97         909        3.71           16         5.19           66 5.35           50 10.00
11.00        9.97         909        3.69           16         5.15           66 5.33           50 11.00
12.00        9.96         908        3.69           16        1.00           33 6.03           88 5.14           65 5.32           50 12.00
13.00        9.96         908        3.67           15         5.09           64 5.30           49 13.00
14.00        9.97         909        3.66           15         5.06           64 5.28           49 14.00
15.00        9.97         909        3.65           15        0.83           29 5.95           85 5.04           63 5.24           49 15.00
16.00        9.97         909        3.63           15         5.02           63 5.22           48 16.00
17.00        9.97         909        3.61           15         5.00           63 5.20           48 17.00
18.00        9.97         909        3.60           15        0.60           23 5.88           83 4.94           61 5.16           48 18.00
19.00        9.96         908        3.58           14         4.91           61 5.13           47 19.00
20.00        9.96         908        3.56           14         4.87           60 5.11           47 20.00
21.00        9.95         907        3.55           14         4.84           60 5.06           46 21.00
22.00        9.94         906        3.53           14         4.80           59 5.04           46 22.00
23.00        9.95         907        3.52           14         4.77           58 5.02           46 23.00
24.00        9.94         906        3.50           14         4.74           58 4.99           45 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             1.33         113 2.66         222 7.69         737 01.00
02.00             1.32         113 2.64         221 7.68         736 02.00
03.00             1.30         111 2.60         217 7.66         734 03.00
04.00             1.29         111 2.58         216 7.64         731 04.00
05.00             1.28         110 2.55         213 7.62         729 05.00
06.00 0.95 15 0.06 40 0.41 105 1.20         105 2.50         209 7.61         728 06.00
07.00             1.08           97 2.46         206 7.58         724 07.00
08.00             1.00           92 2.45         205 7.56         721 08.00
09.00 0.91 13 0.02 36 0.41 105 0.96           90 2.43         203 7.54         719 09.00
10.00             0.96           90 2.41         201 7.53         718 10.00
11.00             0.96           90 2.38         199 7.53         718 11.00
12.00 1.76 85 0.02 36 0.41 105 0.96           90 2.35         197 7.50         714 12.00
13.00             0.96           90 2.33         195 7.48         712 13.00
14.00             0.96           90 2.32         194 7.47         711 14.00
15.00 1.01 18 0.05 39 0.39 104 0.91           86 2.26         189 7.45         708 15.00
16.00             0.86           83 2.23         187 7.43         706 16.00
17.00             0.79           79 2.20         185 7.39         701 17.00
18.00 0.94 14 0.04 38 0.36 101 0.75           77 2.19         184 7.38         700 18.00
19.00             0.71           75 2.18         183 7.36         697 19.00
20.00             0.70           74 2.17         182 7.34         695 20.00
21.00             0.63           70 2.16         182 7.32         693 21.00
22.00             0.62           70 2.15         181 7.30         690 22.00
23.00             0.61           69 2.14         180 7.28         688 23.00
24.00             0.61           69 2.11         178 7.27         687 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        9.94         906        3.50           14         4.70           57 4.96           45 01.00
02.00        9.94         906        3.50           14         4.67           56 4.94           45 02.00
03.00        9.92         903        3.50           14         4.63           56 4.92           44 03.00
04.00        9.93         904        3.50           14         4.60           55 4.90           44 04.00
05.00        9.92         903        3.49           14         4.56           54 4.88           44 05.00
06.00        9.91         902        3.48           13        0.60           23 5.54           71 4.53           54 4.90           44 06.00
07.00        9.91         902        3.47           13         4.49           53 4.88           44 07.00
08.00        9.91         902        3.46           13         4.45           52 4.86           44 08.00
09.00        9.90         901        3.46           13     5.42           67 4.42           52 4.84           43 09.00
10.00        9.90         901        3.44           13         4.38           51 4.82           43 10.00
11.00        9.89         899        3.43           13         4.34           50 4.82           43 11.00
12.00        9.89         899        3.43           13     5.34           64 4.31           50 4.79           43 12.00
13.00        9.89         899        3.43           13         4.29           49 4.77           42 13.00
14.00        9.88         898        3.41           13         4.24           48 4.72           42 14.00
15.00        9.87         897        3.40           13     5.27           62 4.19           48 4.75           42 15.00
16.00        9.87         897        3.39           13         4.16           47 4.73           42 16.00
17.00        9.86         896        3.37           12         4.11           46 4.74           42 17.00
18.00        9.85         894        3.36           12     5.20           61 4.08           46 4.72           42 18.00
19.00        9.85         894        3.35           12         4.05           45 4.75           42 19.00
20.00        9.84         893        3.34           12         4.02           45 4.79           43 20.00
21.00        9.83         892        3.40           13         3.97           44 4.83           43 21.00
22.00        9.83         892        3.39           13         3.94           43 4.81           43 22.00
23.00        9.82         891        3.38           12         3.92           43 4.81           43 23.00
24.00        9.82         891        3.36           12         3.88           42 4.84           43 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             0.59           68 2.09         176 7.25         684 01.00
02.00             0.59           68 2.07         175 7.23         682 02.00
03.00             0.57           67 2.05         173 7.21         679 03.00
04.00             0.56           66 2.04         172 7.19         677 04.00
05.00             0.55           66 2.02         171 7.18         676 05.00
06.00 1.01 18 0.07 41 0.32 98 0.51           64 2.05         173 7.18         676 06.00
07.00             0.50           63 2.03         172 7.16         673 07.00
08.00             0.50           63 2.04         172 7.15         672 08.00
09.00 0.90 13 0.08 42 0.32 98 0.50           63 2.06         174 7.13         670 09.00
10.00             0.50           63 2.09         176 7.11         667 10.00
11.00             0.50           63 2.12         178 7.10         666 11.00
12.00 2.07 125 0.34 57 0.33 99 0.50           63 2.12         178 7.10         666 12.00
13.00             0.50           63 2.16         182 7.06         661 13.00
14.00             0.51           64 2.13         179 7.05         660 14.00
15.00 1.22 30 0.42 62 0.36 101 0.51           64 2.12         178 7.04         659 15.00
16.00             0.50           63 2.11         178 7.02         657 16.00
17.00             0.50           63 2.15         181 7.01         656 17.00
18.00 0.96 15 0.34 57 0.44 108 0.52           64 2.17         182 7.00         654 18.00
19.00             0.52           64 2.20         185 7.03         658 19.00
20.00             0.52           64 2.22         186 7.04         659 20.00
21.00             0.52           64 2.24         188 7.04         659 21.00
22.00             0.52           64 2.25         189 7.04         659 22.00
23.00             0.52           64 2.26         189 7.03         658 23.00
24.00             0.52           64 2.27         190 7.02         657 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        9.82         891        3.35           12         3.85           42 4.92           44 01.00
02.00        9.80         888        3.35           12         3.80           41 5.01           46 02.00
03.00        9.79         887        3.35           12         3.77           40 5.03           46 03.00
04.00        9.79         887        3.35           12         3.73           40 5.01           46 04.00
05.00        9.79         887        3.35           12         3.69           39 4.98           45 05.00
06.00        9.77         884        3.34           12        2.15           69 5.00           56 3.67           39 4.96           45 06.00
07.00        9.75         882        3.34           12         3.64           38 4.92           44 07.00
08.00        9.75         882        3.33           12         3.62           38 4.90           44 08.00
09.00        9.75         882        3.33           12        2.15           69 5.00           56 3.59           38 4.87           44 09.00
10.00        9.76         883        3.32           13         3.57           37 4.83           43 10.00
11.00        9.76         883        3.31           12         3.54           37 4.81           43 11.00
12.00        9.73         879        3.30           12        2.08           66 5.00           56 3.52           36 4.78           43 12.00
13.00        9.72         878        3.29           12         3.49           36 4.77           42 13.00
14.00        9.71         877        3.28           12         3.48           36 4.76           42 14.00
15.00        9.71         877        3.27           11        2.18           70 5.00           56 3.44           35 4.76           42 15.00
16.00        9.71         877        3.25           11         3.43           35 4.74           42 16.00
17.00        9.68         873        3.24           11         3.41           35 4.74           42 17.00
18.00        9.68         873        3.36           12        2.18           70 5.00           56 3.39           35 4.73           42 18.00
19.00        9.68         873        3.79           17         3.38           34 4.82           43 19.00
20.00        9.68         873        4.44           24         3.38           34 4.90           44 20.00
21.00        9.67         872        6.01           46         3.38           34 5.04           46 21.00
22.00        9.67         872        6.62           57         3.38           34 5.30           49 22.00
23.00        9.66         871        6.76           61         3.38           34 5.43           51 23.00
24.00        9.65         869        6.75           60         3.38           34 5.74           56 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             0.52           64 2.28         191 7.01         656 01.00
02.00             0.52           64 2.28         191 7.00         654 02.00
03.00             0.52           64 2.28         191 7.00         654 03.00
04.00             0.52           64 2.29         192 6.99         653 04.00
05.00             0.52           64 2.29         192 6.99         653 05.00
06.00 0.94 14 0.03 37 0.49 112 0.51           64 2.30         193 6.98         652 06.00
07.00             0.51           64 2.31         193 6.98         652 07.00
08.00             0.52           64 2.32         194 6.98         652 08.00
09.00 0.85 10 0.30 54 0.44 108 0.51           64 2.33         195 6.98         652 09.00
10.00             0.51           64 2.34         196 6.97         651 10.00
11.00             0.51           64 2.36         197 6.97         651 11.00
12.00 1.69 76 0.52 69 0.40 104 0.51           64 2.37         198 6.97         651 12.00
13.00             0.52           64 2.39         200 6.96         650 13.00
14.00             0.53           65 2.40         201 6.96         650 14.00
15.00 1.11 23 0.49 66 0.46 110 0.53           65 2.41         201 6.96         650 15.00
16.00             0.53           65 2.41         201 6.96         650 16.00
17.00             0.53           65 2.42         202 6.96         650 17.00
18.00 0.97 16 0.39 60 0.63 122 0.59           68 2.38         199 6.94         647 18.00
19.00             0.61           69 2.38         199 6.94         647 19.00
20.00             0.63           70 2.38         199 6.95         649 20.00
21.00             0.63           70 2.39         200 6.97         651 21.00
22.00             0.63           70 2.40         201 7.00         654 22.00
23.00             0.63           70 2.40         201 7.01         656 23.00
24.00             0.64           71 2.39         200 7.01         656 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        9.65         869        6.64           58         3.38           34 6.00           60 01.00
02.00        9.65         869        6.49           55         3.44           35 6.17           64 02.00
03.00        9.64         868        6.33           51         3.47           36 6.41           68 03.00
04.00        9.63         868        6.13           48         3.50           36 6.50           70 04.00
05.00        9.63         868        6.03           46         3.51           36 6.65           73 05.00
06.00        9.64         868        5.82           43        2.97           99 4.93           55 3.53           37 6.64           73 06.00
07.00        9.65         869        5.70           41         3.53           37 6.55           71 07.00
08.00        9.64         868        5.58           39         3.53           37 6.45           69 08.00
09.00        9.63         867        5.47           37        2.88           95 5.02           57 3.53           37 6.37           68 09.00
10.00        9.64         868        5.37           36         3.52           36 6.27           66 10.00
11.00        9.63         867        5.27           34         3.50           36 6.17           64 11.00
12.00        9.61         864        5.17           33        2.74           89 5.26           62 3.48           36 6.09           62 12.00
13.00        9.61         864        5.09           32         3.46           36 6.06           61 13.00
14.00        9.61         864        5.00           31         3.44           35 6.03           61 14.00
15.00        9.60         863        4.92           30        2.67           87 5.47           68 3.42           35 6.02           61 15.00
16.00        9.60         863        4.85           29         3.39           35 6.02           61 16.00
